ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 2 | 16 | 9 | 25 | 1 |
อนุบาล 3 | 11 | 10 | 21 | 1 |
รวม อนุบาล | 27 | 19 | 46 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 14 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 7 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 12 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 14 | 9 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 10 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 9 | 20 | 1 |
รวมประถม | 71 | 61 | 132 | 6 |
รวมทั้งหมด | 98 | 80 | 178 | 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |